www.wielichowo.pl
07.09.2010.
wielichowo
Aktualnosci arrow Skład Rady Miejskiej
oferta
Powrzechny Spis Rolny 2010

Kalendarium

1863r. - Agitację za przyłączaniem się do powstania styczniowego prowadził w mieście Antoni Słowikowski. W powstaniu brało udział 10 mieszkańców Wielichowa.

Online

Odwiedza nas 6 gości
Wladze - Skład Rady Miejskiej
Image
Ratusz w Wielichowie siedziba Urzędu Miasta i Gminy

Przewodniczący: Marciniak Stanisław

Wiceprzewodniczący: Elsner Jolenta

Wiceprzewodniczący: Łagódka Helena


WYKAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W WIELICHOWIE NA KADENCJĘ 2007-2011

Lp. Nazwisko i Imię Adres Telefon
1. Misiorny Sylwester ul. Młyńska 16, 64-050 Wielichowo 44 33 052
2. Krzyczyński Władysław ul. Pocztowa 45 m.1, 64-050 Wielichowo 44 33 193
3. Elsner Jolenta ul. Młyńska 11 b/2, 64-050 Wielichowo 44 33 549
4. Szefler Wojciech Jerzy Gradowice, ul. Fabryczna 11, 64-050 Wielichowo 44 33 242
5. Kostrzewa Władysław Śniaty, ul. Ratajczaka 22, 64-032 Wilkowo Polskie 44 34 126
6. Nowak Bernard ul. Wielichowska 1, Łubnica, 64-050 Wielichowo 44 33 287
7. Lehmann Grzegorz ul. Ratajczaka 29, Śniaty, 64-050 Wielichowo 44 34 171
8. Buchowski Janusz Józef ul. Główna 67, 64-032 Wilkowo Polskie 44 34 075
9. Czekaj Maciej ul. Wyzwolenia 1, Dębsko, 64-050 Wielichowo 44 42 241
10. Łagódka Helena ul. Kościańska 55, 64-032 Wilkowo Polskie 44 34 020
11. Kostrzewa Michał ul. H. Sienkiewicza 35, 64-050 Wielichowo 44 33 731
12. Śledź Jacek Gradowice, ul. Ogrodowa 7, 64-050 Wielichowo 44 33 250
13. Andrzejewski Jacek ul. Polna 8/7, Łubnica, 64-050 Wielichowo 44 42 323
14. Marciniak Stanisław Piotrowo Wielkie 23, 64-050 Wielichowo 44 42 264
15. Matysiak Florian Wielichowo-Wieś, IUNG 13 m.9, 64-050 Wielichowo 44 33 533
 
© 2006 Urzad Miasta i Gminy w Wielichowie, ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo, tel. 0614433001, fax 0614433082
email: urzad@wielichowo.pl
W3C XHTML 1.0 W3C CSS